Puchar Prezea Grupy ERGO Hestia

Sopot

TECHNO 4.0 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName NOC Sailnumber Class YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st JAKUB KAŹMIERCZAK POL 427 TECHNO 4.0 2013 MALE UJKS SZTURWAŁ KALISZ (7.0) 1.0 1.0 5.0 4.0 1.0 2.0 21.0 14.0
2nd JĘDRZEJ GÓRSKI GKZ 9 TECHNO 4.0 2013 MALE GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 5.0 4.0 2.0 (7.0) 2.0 1.0 25.0 18.0
3rd KALINA GRABSKA POL 409 TECHNO 4.0 2011 FEMALE AZS POZNAŃ 5.0 6.0 (9.0) 1.0 3.0 8.0 4.0 36.0 27.0
4th KALINA WILANDT POL 472 TECHNO 4.0 2013 FEMALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 6.0 (11.0) 6.0 7.0 1.0 4.0 3.0 38.0 27.0
5th OLIWIA STOBINSKA POL 1 TECHNO 4.0 2011 FEMALE OŚ AZS POZNAŃ 2.0 3.0 2.0 4.0 (13.0) 5.0 11.0 40.0 27.0
6th ZOFIA SOCHA POL 442 TECHNO 4.0 2013 FEMALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 3.0 (9.0) 8.0 8.0 2.0 3.0 5.0 38.0 29.0
7th MAJA WOSZCZYNA GKZ 8 TECHNO 4.0 2011 FEMALE GKŻ GDAŃSK 1.0 (10.0) 7.0 6.0 9.0 10.0 8.0 51.0 41.0
8th BORYS KURASIŃSKI POL 480 TECHNO 4.0 2012 MALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 8.0 8.0 5.0 9.0 (12.0) 7.0 9.0 58.0 46.0
9th LEONARD WILANDT POL 443 TECHNO 4.0 2012 MALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10.0 4.0 10.0 (12.0) 10.0 9.0 6.0 61.0 49.0
10th JAN ŻMIJEWSKI POL 455 TECHNO 4.0 2011 MALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT (14.0) 7.0 11.0 10.0 5.0 6.0 10.0 63.0 49.0
11th JAN RACZAK POL 403 TECHNO 4.0 2011 MALE AZS POZNAN 9.0 2.0 3.0 3.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 71.0 53.0
12th STANISŁAW FAŚCISZEWSKI POL 0 TECHNO 4.0 2011 MALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT (16.0) 14.0 12.0 14.0 8.0 11.0 7.0 82.0 66.0
13th FELICJA SZARANIEC POL 473 TECHNO 4.0 2012 FEMALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 12.0 12.0 (13.0) 13.0 11.0 12.0 12.0 85.0 72.0
14th KATARZYNA KOCZOROWSKA POL 408 TECHNO 4.0 2011 FEMALE OŚ AZS POZNAŃ 11.0 15.0 15.0 15.0 6.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 98.0 80.0
15th ALEKSANDER OMILIAN POL 37 TECHNO 4.0 2011 MALE GDANAKI KLUB ŻEGLARSKI 13.0 13.0 14.0 11.0 14.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 101.0 83.0
16th HANNA FARULEWSKA POL 405 TECHNO 4.0 2011 FEMALE AZS POZNAN 15.0 16.0 (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 121.0 103.0
17th MAKSYMILIAN BOROWSKI POL 484 TECHNO 4.0 2013 MALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 17.0 (18.0 DNS) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 125.0 107.0

TECHNO 6.0 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName NOC Sailnumber Class YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st KRZYSZTOF CZURYŁO POL 237 TECHNO 6.0 2010 MALE GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 8.0 6.0
2nd PATRYK MIARCZYNSKI POL 417 TECHNO 6.0 2011 MALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 (8.0) 21.0 13.0
3rd JAKUB FALKOWSKI POL 431 TECHNO 6.0 2010 MALE GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (3.0) 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 18.0 15.0
4th ANTONI KONOPACKI POL 395 TECHNO 6.0 2010 MALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 4.0 5.0 4.0 5.0 (9.0) 4.0 3.0 34.0 25.0
5th MILENA MILCZANOWSKA POL 386 TECHNO 6.0 2010 FEMALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 6.0 4.0 (7.0) 4.0 7.0 6.0 6.0 40.0 33.0
6th SARA MAŁAJ POL 428 TECHNO 6.0 2011 FEMALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT (9.0) 6.0 5.0 6.0 4.0 8.0 4.0 42.0 33.0
7th BARBARA ZIĘBA POL 439 TECHNO 6.0 2010 FEMALE GKŻ 7.0 (9.0) 6.0 9.0 6.0 7.0 5.0 49.0 40.0
8th WERONIKA DEMBOWSKA POL 447 TECHNO 6.0 2009 FEMALE GKŻ 8.0 8.0 8.0 8.0 (10.0) 10.0 9.0 61.0 51.0
9th NATASZA DEMBOWSKA POL 448 TECHNO 6.0 2012 FEMALE GKŻ 5.0 (12.0) 10.0 7.0 11.0 9.0 10.0 64.0 52.0
10th KOSMA SZYMAŃSKI POL 207 TECHNO 6.0 2011 MALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT (13.0) 10.0 12.0 10.0 5.0 11.0 7.0 68.0 55.0
11th BLANKA JERZEŁKOWSKA POL 430 TECHNO 6.0 2012 FEMALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT (17.0 DNC) 17.0 DNC 13.0 12.0 8.0 5.0 12.0 84.0 67.0
12th JAN ANDRZEJEWSKI POL 388 TECHNO 6.0 2010 MALE AZS POZNAŃ 12.0 7.0 9.0 (17.0 DNC) 17.0 NSC 17.0 DNC 14.0 93.0 76.0
13th MATEUSZ GÓRSKI POL 438 TECHNO 6.0 2011 MALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 10.0 11.0 14.0 11.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 13.0 93.0 76.0
14th WOJCIECH BARTKOWIAK POL 1 TECHNO 6.0 2010 MALE OŚ AZS POZNAŃ 15.0 14.0 11.0 13.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 104.0 87.0
15th ALIYA PLAVINSKAYA POL 449 TECHNO 6.0 2012 FEMALE SKZ ERGO HESTIA SOPOT 14.0 15.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 11.0 108.0 91.0
16th SŁAWOMIR PŁASZKO-TYNDZIK POL 433 TECHNO 6.0 2010 MALE GKŻ 11.0 13.0 (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 109.0 92.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com