Risultati 420L

 
Punteggi presi in considerazione 1  scarto
 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5
1 ESP 56852 Maria Perello, 04-Feb-2005, Marta Cardona, Club Nautic Arenal 8,0 (4) 1 1 2 4
2 ESP 5679 Neus Balleter, ?, Andrea Perello Mora 8,0 2 (3) 2 1 3
3 GER 55799 Valentina Steinlein, 05-Gen-2006, Lea Adolph, Bayer YC 10,0 3 2 4 (16) 1
4 ESP 57020 Nora Garcia de la Casa, 06-Lug-2005, Mariona Ventura Relat, CN El Masnou 22,0 (11) 4 6 6 6
5 ITA 56725 Roberta Greganti, 16-Set-2005, Giulia Greganti, YC Sanremo 23,0 9 9 (12) 3 2
6 GER 55020 Alina Blueschke, 28-Lug-2004, Elsa Erichsen, SYC 23,0 5 5 (26) 5 8
7 FRA 56650 Alice Vandi, 27-Feb-2006, Juliette Bourgeois, SR Antibes 27,0 1 7 10 9 (bfd)
8 FRA 56986 Anna Combet, 16-Gen-2005, Julia D'Amodio, La Pelle Marseilles 28,0 7 (10) 8 8 5
9 GER 57000 Eva Schefer-Rodriguez, 17-Set-2004, Paula Schuetze, VSaW 39,0 14 11 3 (15) 11
10 FRA 56333 Flavie Foucher, 23-Set-2005, Lomade Valade, SNO Nantes 45,0 10 6 (21) 20 9
11 ESP 55836 Marina Giralt, 20-Gen-2004, Esperanza Mestre, Club Nautic El Balis 45,0 (20) 13 9 7 16
12 GER 56354 Luisa Bohnsack, 05-Lug-2005, Hannah Gienap, Schweriner Yachtclub 53,0 13 14 5 21 (29)
13 ITA 56877 Carolina Terzi, 22-Mag-2004, Viola Sofia Gentili, YC Sanremo 54,0 6 22 7 19 (bfd)
14 GER 56763 Liska Keim, 17-Mar-2006, Annabelle Koop, VSaW/SVS 59,0 (23) 23 11 13 12
15 FRA 56864 Flavie Arnaud, 10-Ott-2003, Candice Provenchere, CN Claouey 59,0 16 12 14 (18) 17
16 FRA 56988 Lou Deville, 21-Ott-2005, Emma Picot, SR Antibes 60,0 8 (ret) ret 4 7
17 ITA 57073 Ludovica Pastorino, 08-Ago-2008, Bianca Pastorino, CV Vernazzolesi 67,0 24 17 13 (26) 13
18 POL 53621 Lila Sochaj, 01-Nov-2007, Olga Wietek, KS AZS AWFis Gdansk 72,0 (27) 19 23 11 19
19 FRA 54722 Tiphaine Ramonda, 23-Apr-2006, Julie Lebel, YCMC 73,0 19 16 15 23 (24)
20 ITA 5637 Greta De Santis, 28-Ott-2007, Emma La Cava, CV 3V 76,0 12 (28) 17 24 23
21 ITA 56893 Aurora Aquila, ?, Flavia Schultze 76,0 18 18 (25) 25 15
22 FRA 5612 Marine Bouvet, 07-Nov-2007, Valentina D'Amodio, SR Antibes 81,0 22 24 18 17 (bfd)
23 ITA 56272 Alice Bonotti, 08-Ott-2003, Alice Scifoni, LNI Ostia 83,0 17 26 (28) 22 18
24 POL 56797 Patrycja Kurpiewska, 26-Nov-2005, Zofia Kucharska, MKS/Dwojka Warszawa 84,0 15 8 20 (dnc) dnc
25 ESP 56146 Ona Garcia Pares, 17-Giu-2006, Carla Romagosa Castellvi, Club Nautic El Masnou 86,0 (30) 15 19 27 25
26 ITA 56875 Lucia Veronese, 15-Giu-2008, Flavia Maltagliati, CV 3V 93,0 26 (ufd) ret 12 14
27 ITA 56523 Bianca Casini, 05-Mar-2005, Matilde Carriero, CV Antignano 94,0 21 20 22 (31) 31
28 FRA 56517 Joane Ezraty, 07-Nov-2007, Ainoa Philippe Sasianin, La Pelle Marseilles 97,0 (34) 32 31 14 20
29 ITA 56562 Sabrina Zribtou, 17-Feb-2005, Sabrina Lanteri, Yacht Club Sanremo 100,0 28 21 24 (30) 27
30 ITA 5689 Ludovica Aresti, 22-Nov-2005, Nina Bramucci, CV 3V 105,0 25 31 16 (36) 33
31 ITA 56553 Anita Bonotti, 17-Feb-2005, Maria Scifoni, LNI Ostia 111,0 32 30 (dnc) 28 21
32 FRA 56122 Emy Combet, 03-Apr-2007, Juliette Peyre, La Pelle Marseilles 114,0 (dnc) dnc dnc 10 22
33 ITA 55540 Martina Zafarana, 26-Set-2003, Sofia Durando, CN Bogliasco 115,0 (36) 27 27 35 26
34 ITA 55340 Maddalena Cavallo, 10-Ago-2005, Matilde Ferrari Tanca, CV Vernazzolesi 120,0 29 (ufd) 29 34 28
35 ITA 56565 Maria Ludovica Tiri, 23-Lug-2005, Martina Gallo, Yacht Club Sanremo 121,0 (dnc) dnc dnc 29 10
36 POL 55653 Marta Piotrowska, 01-Ago-2007, Klara Piotrowska, MKS2 125,0 33 (dnc) 30 32 30
37 ITA 5564 Matilda Lo Pinto, 28-Mag-2006, Lucia Brambilla, LNI Mandello del Lario 129,0 31 25 32 (dnc) dnc
38 ESP 5249 Olivia Alos Garcia, 07-Mag-2008, Lola Costa Hoevel, Club Nautic El Balis 131,0 35 29 33 (37) 34
39 ITA 5522 Anna Nocella, 14-Mag-2005, Veronica Damonte, Yacht Club Sanremo 147,0 (dnc) dnc ret 33 32
40 ITA 56269 Chiara Profeta, 03-Set-2005, Martina Marras, RCC Tevere Remo 164,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl