Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 417 | Patryk Miarczyński | 2011 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
2 | POL | 2126 | Nikodem Bajan | 2010 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
3 | POL | 398 | Martinique Suchocka | 2010 | F | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 8.0 | |
4 | POL | 2124 | Aleksander Ciesielski | 2010 | M | 4.0 | 3.0 | (10.0) | 6.0 | 4.0 | 17.0 | |
5 | POL | 385 | Nina Suchocka | 2010 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | (10.0) | 20.0 |
6 | POL | 2127 | Julian Mielcarek | 2010 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 7.0 | (9.0) | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 |
7 | POL | 431 | Jakub Falkowski | 2010 | M | (10.0) | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 23.0 | |
8 | POL | 234 | Karolina Charytanowicz | 2010 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 RDG | (19.0 DNF) | 32.0 |
9 | POL | 418 | Maria Miarczyńska | 2011 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 12.0 | (19.0 DNF) | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 33.0 |
10 | POL | 391 | Konrad Jabłonowski | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 9.0 | (13.0) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 34.0 |
11 | POL | 439 | Barbara Zięba | 2010 | F | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (11.0) | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 39.0 |
12 | POL | 414 | Aleks Kowalewski | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (13.0) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 41.0 |
13 | POL | 428 | Sara Małaj | 2011 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 8.0 | 8.0 | 13.0 | (19.0 DNF) | 12.0 | 41.0 |
14 | GKZ | 9 | Sławomir Płaszko-Tyndzik | 2010 | M | 15.0 | 14.0 | (19.0 DSQ) | 12.0 | 13.0 | 54.0 | |
15 | POL | 386 | Milena Milczanowska | 2010 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 14.0 | 12.0 | (19.0 DNF) | 19.0 DNF | 19.0 DNF | 64.0 |
16 | POL | 388 | Jan Andrzejewski | 2010 | M | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 76.0 | |
16 | POL | 410 | Aleks Ertel | 2010 | M | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 76.0 | |
16 | POL | 441 | Wiktor Fuksa | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 76.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com