Puchar Prezydenta Sopotu

Sopot, 10 - 12 czerwca 2022 r.

Results as of 15:18 on June 12, 2022

FORMULA KITE Class

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Score
1 POL 86 Jan Marciniak 1998 M KS AQUA WŁOCŁAWEK (2.0) 1.0 1.0 (3.0) 1.0 (4.0) (4.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 13.0
2 POL 1 Piotr Szymiec 2006 M SKŻ SOPOT (3.0) 2.0 (3.0) (5.0) (6.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 23.0
3 POL 14 Michał Wojciechowski 2004 M SKŻ ERGO HESTIA SOPOT (4.0) 3.0 (6.0) 1.0 (4.0) 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 (12.0 DNF) 3.0 3.0 2.0 35.0
4 POL 38 Jan Koszowski 2006 M SKZ ERGO HESTIA SOPOT 5.0 (7.0) 2.0 4.0 3.0 (6.0) 2.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 (12.0 DNF) 4.0 (12.0 DNF) 5.0 49.0
5 POL 310 Izabela Satrjan 1999 F UKŻ WIKING TORUŃ (6.0) (6.0) 4.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 (6.0) (6.0) 6.0 6.0 3.0 5.0 4.0 4.0 54.0
6 POL 129 Blazej Ozog 1993 M SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 1.0 4.0 (12.0 DNF) 6.0 2.0 1.0 (12.0 DNF) (12.0 DNF) 3.0 4.0 3.0 4.0 (12.0 DNF) 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 64.0
7 POL 18 Jakub Balewicz 2008 M SKŻ (8.0) (8.0) 7.0 (8.0) 8.0 8.0 6.0 8.0 (9.0) 8.0 8.0 7.0 4.0 6.0 5.0 6.0 81.0
8 POL 111 Nina Arcisz 2004 F SKŻ 7.0 5.0 5.0 7.0 7.0 7.0 (12.0 DNF) 6.0 7.0 7.0 (12.0 DNF) 8.0 (12.0 DNF) (12.0 DNF) 12.0 DNF 12.0 DNF 90.0
9 POL 124 Julia Morkowska 2004 F AZS POZNAŃ 10.0 9.0 (12.0 DNS) 9.0 9.0 9.0 (12.0 DNF) 7.0 8.0 9.0 7.0 9.0 (12.0 DNF) (12.0 DNF) 12.0 DNF 12.0 DNF 110.0
10 POL 17 Rafał Sawicki 2008 M SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 9.0 10.0 8.0 (12.0 DNF) 10.0 10.0 (12.0 DNF) (12.0 DNF) 10.0 10.0 9.0 (12.0 DNF) 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 124.0
11 POL 9 Piotr Rodzewicz 2006 M SKŻ (12.0 DNF) (12.0 DNF) (12.0 DNF) (12.0 DNF) 12.0 DNF 11.0 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNS 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 12.0 DNF 143.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com