Puchar Prezydenta Sopotu

Sopot, 09 - 11.06.2023 r.

Results as of 15:42 on June 11, 2023

FWF I IQF Class

Sailed: 13, Discards: 2, To count: 11, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo Name YOB Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Score
1 Senior POL 182 Paweł Tarnowski 1994 M SKŻ ERGO HESTIA SOPOT (1.0) 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0
2 Senior POL 42 Michał Polak 2002 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 3.0 4.0 2.0 1.0 (5.0) 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 (6.0) 2.0 26.0
3 Senior POL 28 Radosław Furmański 1996 M AZS AWFIS GDAŃSK 2.0 3.0 3.0 (6.0) 2.0 4.0 2.0 (5.0) 2.0 4.0 3.0 2.0 3.0 30.0
4 Senior POL 636 Dominik Lewiński 2002 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI (9.0) 6.0 (8.0) 3.0 6.0 3.0 4.0 3.0 6.0 3.0 4.0 3.0 5.0 46.0
5 Senior SVK 2 Robert Kubin 2003 M   4.0 2.0 5.0 5.0 3.0 (6.0) 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 (6.0) 47.0
6 Senior POL 163 Tomasz Romanowski 1999 M OŚ AZS POZNAŃ 5.0 5.0 4.0 4.0 (8.0) 5.0 6.0 6.0 4.0 6.0 (7.0) 5.0 4.0 54.0
7 Senior POL 197 Antoni Siwek 2003 M SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 7.0 7.0 6.0 7.0 4.0 8.0 7.0 7.0 (11.0) (9.0) 6.0 7.0 7.0 73.0
8 GMaster POL 381 Paweł Dittrich 1970 M WSV WERDER 6.0 (21.0 BFD) 9.0 9.0 (16.0) 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0 89.0
9 Senior POL 230 Maja Kuchta 2001 F   10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 9.0 (11.0) (11.0) 9.0 10.0 10.0 9.0 10.0 105.0
10 Senior POL 77 Zofia Noceti Klepacka 1986 F LEGIA WARSZAWA (11.0) 9.0 (11.0) 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 10.0 9.0 110.0
11 Senior POL 46 Daniel Ugniewski 2003 M GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 8.0 (21.0 BFD) 7.0 8.0 7.0 (21.0 DNF) 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0 21.0 DNF 21.0 DNF 111.0
12 Senior POL 125 Pola Wawrzyniak 2004 F OŚ AZS POZNAŃ (14.0) 11.0 14.0 12.0 (15.0) 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.0 11.0 130.0
13 GMaster POL 361 Jacek Wróż 1970 M JKW POZNAŃ (17.0) 16.0 (17.0) 16.0 14.0 12.0 13.0 13.0 13.0 15.0 15.0 14.0 13.0 154.0
14 Master POL 179 Sławomir Buchholz 1973 M PSW 16.0 14.0 16.0 14.0 12.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 13.0 13.0 12.0 12.0 164.0
15 Master POL 212 Jacek Dubaniewicz 1980 M AZS POZNAŃ 15.0 13.0 15.0 17.0 13.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 14.0 14.0 13.0 14.0 170.0
16 Senior POL 193 Jakub Janik 1989 M AZS POZNAŃ 13.0 10.0 13.0 18.0 11.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 191.0
17 Senior POL 7 Anastazja Valkevich 1994 F SKŻ ERGO HESTIA SOPOT 12.0 12.0 12.0 13.0 19.0 (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 194.0
18 GMaster POL 14 Tomasz Słomski 1972 M MOS 2 WARSZAWA (21.0 DNF) 15.0 18.0 15.0 18.0 (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 213.0
19 GMaster POL 824 Janusz Sobczyk 1968 M PSW (21.0 DNF) 17.0 19.0 19.0 17.0 (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 219.0
20 Senior POL 95 Jan Klimaszyk 1995 M ŻLKS POZNAŃ (21.0 DNC) (21.0 DNC) 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 231.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com