Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 87 | Maciej Dąbek | 2007 | M | AZS POZNAŃ | (2.0) | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | POL | 2115 | Gustaw Trybek | 2008 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | (5.0) | 24.0 |
3 | POL | 242 | Jakub Guźlecki | 2007 | M | CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN/RRS | 3.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 30.0 |
4 | POL | 972 | Szymek Cieślak | 2007 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 4.0 | 3.0 | 5.0 | (22.0 BFD) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 4.0 | 43.0 |
5 | POL | 264 | Kajetan Wygnańczuk | 2007 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 51.0 |
6 | POL | 126 | Leon Jankowski | 2008 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | (7.0) | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 55.0 |
7 | POL | 888 | Ryszard Zemfler | 2007 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (22.0 DNF) | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 70.0 |
8 | POL | 308 | Filip Antoniewski | 2008 | M | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | (12.0) | 8.0 | 11.0 | (12.0) | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 97.0 | |
9 | POL | 604 | Jan Siepracki | 2007 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | (12.0) | 12.0 | 11.0 | (14.0) | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 102.0 |
10 | POL | 132 | Karol Nowacki | 2009 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 10.0 | 11.0 | (12.0) | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | (13.0) | 12.0 | 12.0 | 120.0 |
11 | POL | 2135 | Ksawery Popiołkowski | 2008 | M | OŚ AZS POZNAŃ | (22.0 DNF) | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 10.0 | (22.0 DNF) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 133.0 |
12 | POL | 611 | Wojciech Jaśkiewicz | 2008 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 135.0 |
13 | POL | 188 | Kacper Rejmer | 2008 | M | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 138.0 | |
14 | POL | 440 | Piotr Grendziak | 2008 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | (18.0) | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | (17.0) | 17.0 | 160.0 |
15 | POL | 124 | Tymon Żarkowski | 2007 | M | CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | (22.0 DNF) | 18.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 165.0 |
16 | POL | 270 | Stanisław Sułkowski | 2008 | M | ŁEBSKI KLUB ZEGLARSKI | 11.0 | 15.0 | (22.0 BFD) | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | (22.0 DNF) | 22.0 DNF | 15.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 169.0 |
17 | POL | 5 | Konrad Pałucki | 2008 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 13.0 | 16.0 | 13.0 | 7.0 | 14.0 | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNF | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 170.0 |
18 | POL | 366 | Jacek Garncarz | 2008 | M | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 22.0 DNF | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 170.0 | |
19 | POL | 870 | Mateusz Kizinkiewicz | 2007 | M | 16.0 | (22.0 DNF) | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | (22.0 DNF) | 22.0 DNF | 22.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 218.0 | |
20 | POL | 277 | Aleksander Luchowski | 2008 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | (22.0 DNF) | (22.0 DNF) | 22.0 DNF | 19.0 | 22.0 DNF | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 239.0 |
21 | POL | 315 | Mikołaj Kudzia | 2007 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (22.0 DNC) | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 242.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com