Rank | Division | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 122 | Aleksandra Wasiewicz | 2005 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 11.0 | |
2 | POL | 319 | Karolina Gajdzińska | 2005 | F | OŚ AZS POZNAŃ | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 22.0 | |
3 | POL | 413 | Martyna Duzowska | 2006 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 2.0 | (4.0) | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 30.0 | |
4 | POL | 103 | Wiktoria Giec | 2006 | F | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (9.0 DNF) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 54.0 | |
5 | POL | 142 | Amelia Wydra | 2006 | F | OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0 DNF) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 83.0 | |
6 | POL | 424 | Alicja Przybyłek | 2005 | F | OŚ AZS POZNAŃ | (9.0 DNF) | (9.0 DNF) | 6.0 | 9.0 DNF | 5.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 92.0 | |
7 | POL | 204 | Diana Kucher | 2006 | F | CENTRUM ŻEGLARSKIE SZCZECIN | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 99.0 | |
7 | POL | 423 | Hanna Wiszniowska | 2005 | F | OŚ AZS POZNAŃ | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 99.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com