![]() |
39° INTERNATIONAL WINTER CRITERIUM
23/10/2021 - 24/10/2021 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : LASER | Scarti : 0 |
Pos | N.Velico | Yacht> | Timoniere | Club | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA 185828 | TOCCAFONDI ZOE | C.V. VERNAZZOLESI | 2 | 1 | 3 | |
2 | ITA 202229 | PETRONIO ANDREA | C.V.VERNAZZOLESE | 1 | 2 | 3 | |
3 | ITA 161571 | NEBBIA IN VAL PADANA | BENZI ENRICO | 3 | 3 | 6 | |
4 | ITA 191732 | GAI ALBERTO | CIRCOLO VELE VERNAZZOLESI | 4 | 4 | 8 | |
5 | ITA 155945 | FONTANA PIETRO | C.V. VERNAZZOLESI | 5 | 5 | 10 | |
6 | ITA 146796 | HUSKY II | FRIEDMANN UGO | C.V.S. MARGHERITA LIGURE | 6 | 6 | 12 |
7 | ITA 204700 | DELLACASA ANDREA | CAVM RECCO | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 7.0 | 4JDK-FKJ4 | Data : 23/10/2021 17:50:43 |