Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Gender | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 2.0 | (5.0) | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 |
2 | POL | 2117 | Antoni Zelga | 2009 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (9.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 21.0 |
3 | POL | 131 | Tymon Wrzesinski | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | (20.0 DNF) | 6.0 | 8.0 | (13.0) | 49.0 |
4 | POL | 21 | Antoni Myszka | 2009 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 10.0 | (13.0) | 8.0 | 13.0 | (20.0 BFD) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 58.0 |
5 | POL | 282 | Tomasz Damięcki | 2009 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 63.0 |
6 | POL | 248 | Józef Lessnau | 2009 | M | GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 66.0 |
7 | POL | 1 | Wojciech Gałecki | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 8.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 67.0 |
8 | POL | 379 | Oliwia Mroczkowska | 2010 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (13.0) | 10.0 | 11.0 | 10.0 | (13.0) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 71.0 |
9 | POL | 246 | Michael Urzykowski | 2010 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | (20.0 DNF) | (20.0 DNF) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 83.0 |
10 | POL | 286 | Jakub Beta | 2009 | M | ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | 12.0 | (14.0) | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (20.0 NSC) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 96.0 |
11 | POL | 109 | Jan Ożóg | 2010 | M | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 99.0 |
12 | POL | 445 | Adam Ryan | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | (20.0 DNF) | (20.0 DNF) | 20.0 NSC | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 103.0 |
13 | POL | 217 | Martyna Figura | 2010 | F | 11.0 | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 1.0 | 141.0 | |
14 | POL | 284 | Tomasz Beta | 2011 | M | ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | (20.0 DNF) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 14.0 | (20.0 DNF) | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 14.0 | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 163.0 |
15 | POL | 363 | Urszula Chwiałkowska | 2009 | F | (20.0 DNF) | (20.0 DNF) | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 181.0 | |
16 | POL | 65 | Stanisław Dolecki | 2009 | M | ŁEBSKI KLUB ŻEGLARSKI | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 13.0 | 20.0 DNF | 20.0 DNF | 193.0 |
17 | POL | 429 | Marta Gajdzińska | 2010 | F | AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY POZNAŃ | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 200.0 |
17 | POL | 249 | Michalina Lesnów | 2011 | F | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 200.0 |
17 | POL | 283 | Marcel Szwaj | 2010 | M | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (20.0 DNC) | (20.0 DNC) | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 20.0 DNC | 200.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com