![]() |
39° INTERNATIONAL WINTER CRITERIUM
23/10/2021 - 24/10/2021 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : FIREBALL | Scarti : 0 |
Pos | N.Velico | Yacht> | Timoniere | Crew> | Club | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA 14895 | STEFANINI LUCA | BORZANI STEFANO | V.C.CAMPIONE DEL GARDA | 2 | 1 | 3 | |
2 | ITA 15057 | SATANASSO | MINONI ANDREA | PEDRONI MARCO | COMPAGNIA DELLA VELA ROMA | 1 | 4 | 5 |
3 | ITA 14382 | ZORZI CARLO | A.V.NORD OVEST | 3 | 2 | 5 | ||
4 | ITA 14919 | LA VIS | LIPPOLIS GEORGIA SOLANGE | COCUZZA UMBERTO | A.V. NORD OVEST | 6 | 3 | 9 |
5 | ITA 14998 | MANZI LUCA MARIA | ANNESE ALFREDO | Y.C.I. | 4 | 6 | 10 | |
6 | FRA 14123 | HERNANDEZ ESTE´BAN | BADERT EMILIE | CLUB VAR MER | 5 | 5 | 10 | |
7 | ITA 14856 | SIR LANCELOT | DINALE MASSIMO | CAMPO ERIK | CLUB NAUTICO BOGLIASCO | 7 | 9 | 16 |
8 | ITA 14670 | LORD RUTHERFORD | LIBERATI DANIELE | MAERO ALBERTO | A.V.NORD OVEST | 10 | 7 | 17 |
9 | ITA 13118 | BORDON MATTIA | COCUZZA IRENE | A.V.NORD OVEST | 9 | 10 | 19 | |
10 | ITA 14301 | FLAMINGO | ASCOLI ELISA | DALI´ LAURA | L.N.I. S.M.L. | 8 | 13 | 21 |
11 | ITA 14246 | MORI FEDERICO | FRAGLIA VELA DESENZANO | 16 | 8 | 24 | ||
12 | ITA 13119 | IAIA | TENTONI ALBERTO | QUAREGNA CRISTIANO | AVNO | 14 | 11 | 25 |
13 | ITA 14833 | RIBELLI GIULIO | VERCILLO MARTA | C.V. PIETRABIANCA | 11 | 15 | 26 | |
14 | ITA 14762 | PECCHENINO STEFANO | RONDELLI LORENZO | C.N. ANDORA | 12 | 14 | 26 | |
15 | ITA 12754 | SUPERFEAT | BORDON ZANILLO | LUNGO GIOVANNI | Y.C.B.E | 15 | 12 | 27 |
16 | ITA 14010 | EMPIRIN GASTONE | COCUZZA TOMMASO | CIRCOLO NAUTICO LEVANTE | 13 | 17 | 30 | |
17 | FRA 14339 | LANOUX BERNARD | FONTANILLE JEAN FRANCOIS | CLUB VAR MER | 17 | 18 | 35 | |
18 | GBR 15155 | CUROTTI PAOLO | PATRONE GIUSEPPE | C.V.VERNAZZOLESI | 21 OCS |
16 | 37 | |
19 | ITA 14229 | PINK PANTHER 4 | BACILIERE CHRISTOPHER | CLUB VAR MER | 18 | 19 | 37 | |
20 | K1422 | PETIT BLEU | BARCELO BEATRICE | BARCELO GERARD | CLUB VAR MER | 21 DNC |
21 DNC |
42 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 7.0 | 4JDK-FKJ4 | Data : 23/10/2021 17:48:48 |