![]() |
39° INTERNATIONAL WINTER CRITERIUM
23/10/2021 - 24/10/2021 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : DINGHY 12' | Scarti : 0 |
Pos | N.Velico | Yacht> | Owner> | Timoniere | Sponsor | Club | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA 2078 | MARGO´ | BAVESTRELLO FABRIZIO | LNI RAPALLO | 2 | 3 | 5 | ||
2 | ITA 4 | JANNELLO FILIPPO | C.V. S.MARGHERITA LIGURE | 5 | 1 | 6 | |||
3 | MON 2368 | PEDONE ALESSANDRO | Y.C.I. | 1 | 6 | 7 | |||
4 | ITA 2392 | SCHIAVON MASSIMO | C.N. CHIOGGIA | 3 | 5 | 8 | |||
5 | ITA 2028 | SOLO PER PAZZI | FALCIOLA ANDREA | C.V. S.MARGHERITA LIGURE | 8 | 2 | 10 | ||
6 | ITA 2360 | DUBBINI MARCO | C.V.TOSCOLANO | 4 | 7 | 11 | |||
7 | ITA 2307 | PENAGINI VINCENZO | Y.C.I. | 6 | 9 | 15 | |||
8 | ITA 2050 | MERIGGI MANLIO | CIRCOLO NAUTICO RAPALLO | 9 | 8 | 17 | |||
9 | ITA 2006 | OCHIN DE MEDULIN | CAROSSIA MAURIZIO | C.V. S.MARGHERITA LIGURE | 7 | 16 | 23 | ||
10 | ITA 2324 | BALESTRIERI MARIA ELENA | C.N. CHIOGGIA | 13 | 11 | 24 | |||
11 | ITA 2335 | CORBELLINI PAOLO | U.V. MACCAGNO | 15 | 10 | 25 | |||
12 | ITA 2030 | MIADONNA ANTONIO | MASTER | Y.C.I. | 11 | 15 | 26 | ||
13 | ITA 2025 | GAZZOLO LUIGI | LNI. S.M.L. | 12 | 14 | 26 | |||
14 | ITA 2334 | PUCCINI MARCO | C.V. S.MARGHERITA LIGURE | 10 | 17 | 27 | |||
15 | ITA 2211 | KARMASUTRA | SUPERMASTER | CARMAGNANI ATTILIO | Y.C.I. | 14 | 13 | 27 | |
16 | ITA 1991 | GAMBARO GIUSEPPE ARMANDO | C.V. S.M.L. | 17 | 12 | 29 | |||
17 | ITA 2142 | PILO PAIS FEDERICO | MASTER | C.V. S.M.L. | 29 OCS |
4 | 33 | ||
18 | ITA 2235 | NEBBIA D´ARGENTO | FONDI FRANCO | L.N.I. CHIAVARI | 16 | 18 | 34 | ||
19 | ITA 078 | OIBO´ | BIANCHI DANILO | C.N.R. | 18 | 19 | 37 | ||
20 | ITA 1777 | TESTA VUOTA | CHIARUTTINI DANILO | C.N.R. | 19 | 20 | 39 | ||
21 | ITA 2339 | TOSCO BRUNO | MASTER | C.V.S.M.L. | 21 | 21 | 42 | ||
22 | ITA 369 | FERRACIN ALBERTO | LNI OLBIA | 22 | 24 | 46 | |||
23 | ITA 2304 | LAZY BEHEMONT | BEGALLI ENRICO | MASTER | LNI CHIAVARI LAVAGNA | 23 | 23 | 46 | |
24 | ITA 2064 | BRIANTE GLAUCO VALERIO | C.V. S.M.L. | 20 | 29 DNC |
49 | |||
25 | ITA 2355 | FERRI AMEDEO | C.V. S.M.L. | 29 OCS |
22 | 51 | |||
26 | ITA 1849 | ANUMACHE | STARITA GUGLIELMO | MASTER | C.V. S.M.L. | 29 DNC |
29 DNC |
58 | |
27 | ITA 2284 | PUCCINI GIORGIO | C.V. LA SPEZIA | 29 DNC |
29 DNC |
58 | |||
28 | ITA 2401 | MOSCHINI VITO | Y.C. COMO | 29 DNC |
29 DNC |
58 |
(c) Cyber Altura Ligera - Versión ESP 7.0 | 4JDK-FKJ4 | Data : 23/10/2021 17:43:23 |