Risultati DIV_A

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 8982 TRAMONTANO ANDREA, Maschio, 02-Set-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 4,0 2 1 1
2 93 CARRIERI FRANCESCO, Maschio, 24-Mar-2009, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 7,0 1 2 4
3 9407 SILVESTRI MARIA LUISA, Femmina, 24-Feb-2008, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 12,0 3 1 8
4 9364 MIRAGLIA FLAVIA, Femmina, 22-Nov-2007, 169 - C S Bracciano Ass Sport 14,0 3 5 6
5 9052 SASSI LASZLO ARTURO, Maschio, 25-Set-2008, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 17,0 10 5 2
6 9214 AMMIRATI VALERIA, Femmina, 03-Dic-2007, 190 - C.N.Torre del Greco - A 18,0 9 8 1
7 9583 SPARAGNA NICCOLÒ MARIA, Maschio, 16-Feb-2010, 2431 - Delegazione LNI Formia 19,0 1 16 2
8 9442 ALLODI VARRIALE RICCARDO, Maschio, 09-Dic-2010, 192 - GDV LNI Napoli 20,0 14 3 3
9 8895 LA SALA MATTEO, Maschio, 03-Mag-2008, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 22,0 2 17 3
10 9520 LOIZZI PASQUALE, Maschio, 16-Ott-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 24,0 7 4 13
11 9359 BILOTTA ANTONIO, Maschio, 09-Feb-2008, 169 - C S Bracciano Ass Sport 24,0 5 9 10
12 9444 DATTOLI CODISPOTI MARIO, Maschio, 03-Giu-2009, 2454 - Club Velico Crotone ASD 26,0 6 6 14
13 8811 AUCIELLO FEDERICA, Femmina, 10-Ago-2009, 190 - C.N.Torre del Greco - A 28,0 12 6 10
14 8229 CANGIANO CARLOTTA, Femmina, 09-Ott-2008, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 29,0 6 7 16
15 9580 DI MARTINO MARIA PAOLA, Femmina, 09-Ago-2009, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 31,0 14 9 8
16 1 DE SANCTIS LORENZA, Femmina, 05-Nov-2009, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 33,0 11 13 9
17 9534 DELL'AQUILA MICHELA, Femmina, 16-Ott-2007, 190 - C.N.Torre del Greco - A 34,0 20 3 11
18 9531 AUCIELLO MANUELA, Femmina, 23-Apr-2007, 190 - C.N.Torre del Greco - A 40,0 9 19 12
19 9365 STERI LORENZO, Maschio, 30-Gen-2007, 169 - C S Bracciano Ass Sport 41,0 10 12 19
20 9354 PANE ANTONIO, Maschio, 12-Feb-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 43,0 4 20 19
21 9015 ARGENTI MARCO, Maschio, 15-Giu-2011, 1303 - Nauticlub Castelfusano 44,0 26 13 5
22 8970 D'AGOSTINO SPARTACO, Maschio, 10-Mar-2011, 238 - Vela Club Palermo Ass Sp 44,0 30 8 6
23 9519 GIAMMONA ANTONIO, Maschio, 21-Lug-2009, 238 - Vela Club Palermo Ass Sp 46,0 4 18 24
24 9363 DI FEBO VALERIO, Maschio, 17-Set-2009, 169 - C S Bracciano Ass Sport 47,0 23 17 7
25 8721 MAIONE SARA, Femmina, 22-Dic-2009, 192 - GDV LNI Napoli 50,0 29 7 14
26 8508 BORRIELLO DARIO, Maschio, 27-Ott-2009, 190 - C.N.Torre del Greco - A 51,0 7 21 23
27 9222 SIMEONE MARINA, Femmina, 25-Nov-2008, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 52,0 21 11 20
28 7989 BOVE VINCENZO, Maschio, 27-Lug-2008, 199 - GDV LNI Salerno 52,0 12 20 20
29 8599 RECCO GIOVANNI, Maschio, 21-Nov-2010, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 58,0 18 19 21
30 9441 MORRA GIOVANNI, Maschio, 25-Feb-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 59,0 16 30 13
31 9578 BARONE ADRIANO VITO, Maschio, 18-Gen-2011, 169 - C S Bracciano Ass Sport 60,0 8 40 12
32 8964 BELLOFIORE GIUSEPPE MARIA GIOV, Maschio, 16-Set-2009, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo 60,0 8 18 34
33 9325 MUCIACCIA ZOE, Femmina, 29-Gen-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 60,0 16 27 17
34 9014 VANZANELLA CAROLINA MARIA, Femmina, 29-Ago-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 61,0 13 22 26
35 7533 D'URSO LEONARDO, Maschio, 16-Lug-2009, 1303 - Nauticlub Castelfusano 62,0 28 23 11
36 889 FOSCHINI DONATO, Maschio, 21-Mag-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 62,0 19 25 18
37 8790 TARANTINO MARTA, Femmina, 02-Ago-2011, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 63,0 15 23 25
38 9342 VITOLO ANDREA, Maschio, 07-Lug-2008, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 63,0 15 24 24
39 8264 STARITA ANDREA, Maschio, 28-Apr-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 68,0 22 21 25
40 7394 STABILE FRANCESCO, Maschio, 07-Gen-2010, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 69,0 13 25 31
41 9582 PERETTI ELENA, Femmina, 01-Giu-2009, 169 - C S Bracciano Ass Sport 72,0 25 32 15
42 8928 AIUOLA MASSIMILIANO, Maschio, 28-Set-2009, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 72,0 17 26 29
43 9362 SCALAMPA LARA, Femmina, 23-Ott-2007, 169 - C S Bracciano Ass Sport 77,0 41 14 22
44 9361 VISCOLI CORATELLA FLAVIA, Femmina, 06-Dic-2009, 169 - C S Bracciano Ass Sport 79,0 32 32 15
45 9138 SERRA MASSIMO, Maschio, 13-Nov-2009, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo 79,0 18 34 27
46 9533 NAPOLITANO EMANUELE, Maschio, 29-Gen-2009, 190 - C.N.Torre del Greco - A 80,0 bfd 10 4
47 9083 VOLPICELLA MARTINA, Femmina, 17-Dic-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 80,0 25 22 33
48 9596 DAVIDDI RICCARDO MARIA, Maschio, 09-Ott-2011, 169 - C S Bracciano Ass Sport 81,0 50 15 16
49 8444 FIASCHETTI LEONARDO, Maschio, 26-Mar-2010, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 81,0 21 30 30
50 8 DONNARUMMA BALDO, Maschio, 03-Mar-2011, 199 - GDV LNI Salerno 84,0 20 29 35
51 6 COSENTINO LEONARDO, Maschio, 07-Ott-2009, 192 - GDV LNI Napoli 85,0 bfd 10 9
52 9120 ESPOSITO CHRISTIAN, Maschio, 26-Set-2007, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 86,0 bfd 2 18
53 8506 SALZANO SOFIA, Femmina, 12-Ott-2009, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 86,0 37 28 21
54 855 OTTOLINO LUCA, Maschio, 28-Gen-2011, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 88,0 bfd 15 7
55 859 ROMANELLI LUIGI, Maschio, 21-Mag-2010, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 90,0 27 31 32
56 8905 FALICA MELISSA, Femmina, 19-Nov-2011, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 91,0 11 40 40
57 9522 INTORTO LORENZO, Maschio, 01-Ott-2010, 1303 - Nauticlub Castelfusano 92,0 bfd 4 22
58 8909 LIGATO CORTESE MARINA, Femmina, 02-Giu-2011, 210 - Circ Velico Reggio ssd s 94,0 5 43 46
59 8548 VACCARI VALERIO, Maschio, 31-Ago-2009, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 96,0 17 37 42
60 8795 CANTORO MATTIA, Maschio, 07-Dic-2011, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 96,0 26 31 39
61 9387 COCOCCETTA LEONARDO, Maschio, 23-Apr-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di 96,0 29 39 28
62 9461 LAMANTE FRANCESCO, Maschio, 08-Dic-2009, 316 - GDV LNI Pescara 97,0 19 41 37
63 9116 GRUE MARCO VALERIO, Maschio, 05-Nov-2010, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 99,0 bfd 16 17
64 8690 FERRARI BRAVO VIANELLO VIRGINI, Femmina, 10-Feb-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 99,0 39 26 34
65 75 RIPA LORENZO PIERGIORGIO, Maschio, 28-Dic-2009, 285 - C Nautico Lampara Ass Sp 100,0 bfd 11 23
66 9551 GIORGETTI EDOARDO, Maschio, 14-Ott-2008, 169 - C S Bracciano Ass Sport 101,0 44 28 29
67 59 PIROLI LORENZO, Maschio, 29-Lug-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 102,0 23 38 41
68 8624 BALENZANO DAVIDE, Maschio, 10-Set-2009, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 102,0 31 35 36
69 9468 LIBRANDI EMMA, Femmina, 07-Ott-2011, 2454 - Club Velico Crotone ASD 104,0 bfd 12 26
70 9056 SCIOLARI ARNALDO, Maschio, 19-Mar-2009, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 104,0 27 44 33
71 8719 MARTINELLI MATTEO RENATO, Maschio, 25-Ott-2010, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 105,0 36 34 35
72 8770 ACCOLTI GIL FRANCESCO, Maschio, 20-Apr-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 107,0 24 39 44
73 8278 BARONI JACOPO, Maschio, 09-Nov-2009, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil 107,0 36 35 36
74 9054 ATTISANI ANDREA, Maschio, 06-Feb-2008, 2307 - Made in Med Community A 110,0 bfd 14 30
75 9454 CHIANTERA GIUSEPPE, Maschio, 15-Dic-2009, 679 - GDV LNI Monopoli 113,0 22 43 48
76 9335 GAGLIANO MARCO, Maschio, 24-Ago-2011, 222 - ClubCanott. Roggero Laur 113,0 35 36 42
77 9351 MONTANARO MARIA CARLA, Femmina, 06-Ott-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 117,0 bfd 24 27
78 7220 CAPORALE VERONICA, Femmina, 20-Dic-2008, 316 - GDV LNI Pescara 117,0 31 29 57
79 780 BALDASSARRE ELISA, Femmina, 19-Apr-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 117,0 33 45 39
80 9393 LORUSSO ANNAMARIA, Femmina, 11-Gen-2009, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp 118,0 24 dns 28
81 9122 VERDE FRANCESCO PIO, Maschio, 28-Dic-2009, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 118,0 48 38 32
82 8865 PANZARINI MATTEO, Maschio, 08-Lug-2010, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 118,0 47 33 38
83 9244 COLONNA LEONARDO, Maschio, 23-Dic-2008, 1303 - Nauticlub Castelfusano 118,0 38 36 44
84 9121 DELLA MONICA SARA, Femmina, 29-Ott-2009, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 120,0 28 42 50
85 8381 RICCIARDI BENEDETTA, Femmina, 17-Ott-2009, 679 - GDV LNI Monopoli 121,0 35 41 45
86 8683 LONGO TIAGO, Maschio, 05-Mag-2010, 679 - GDV LNI Monopoli 122,0 33 44 45
87 8268 PAGANO STEFANO, Maschio, 25-Lug-2009, 305 - Circolo Nautico Sambened 126,0 34 42 50
88 9233 MARINO SOPHIA, Femmina, 17-Nov-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 129,0 40 37 52
89 8269 MARTORANO JOELE, Maschio, 20-Mag-2008, 201 - GDV LNI Castellammare di 130,0 bfd 27 37
90 9125 VERAZZO MARTINA, Femmina, 22-Giu-2008, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 132,0 34 47 51
91 9064 ZUBILE ANDREA MARIA, Femmina, 07-Ott-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di 132,0 42 52 38
92 8255 TERRACCIANO PASQUALE, Maschio, 07-Dic-2010, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo 134,0 30 51 53
93 8104 LONGOBARDI GRETA, Femmina, 25-Giu-2011, 201 - GDV LNI Castellammare di 136,0 37 48 51
94 9587 COLAZZO PIETRO, Maschio, 19-Nov-2008, 285 - C Nautico Lampara Ass Sp 137,0 bfd dns 5
95 7354 RICCI CAROLA MARIA, Femmina, 29-Ago-2011, 305 - Circolo Nautico Sambened 137,0 46 48 43
96 8697 BONDANINI CLAUDIO, Maschio, 18-Lug-2010, 316 - GDV LNI Pescara 138,0 39 50 49
97 9040 BOB PATRICK, Maschio, 26-Ott-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di 140,0 43 dns 31
98 7629 SCOTTI MARGA, Femmina, 16-Gen-2011, 147 - GDV LNI Civitavecchia 140,0 32 53 55
99 8803 SANTORO MATTIA, Maschio, 28-Apr-2010, 199 - GDV LNI Salerno 140,0 bfd 33 41
100 9130 COSTA ALESSANDRO, Maschio, 23-Set-2011, 305 - Circolo Nautico Sambened 145,0 38 53 54
101 8596 PANZERA FEDERICO, Maschio, 11-Mag-2011, 2307 - Made in Med Community A 146,0 55 45 46
102 7432 PEPE SALVATORE, Maschio, 30-Gen-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di 147,0 53 46 48
103 8260 TESSITORE MICHELE, Maschio, 10-Dic-2011, 316 - GDV LNI Pescara 147,0 51 49 47
104 9530 ROTOLO ARIANNA, Femmina, 05-Giu-2010, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil 152,0 bfd 46 40
105 8011 CERQUETTI PAOLO, Maschio, 24-Mag-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di 155,0 45 55 55
106 817 BRECCI PAOLO, Maschio, 30-Lug-2010, 192 - GDV LNI Napoli 156,0 41 57 58
107 7874 LECCESE LORENZO DAMIANO, Maschio, 26-Set-2011, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 156,0 45 55 56
108 901 MORRICA LUCIO SANTIAGO, Maschio, 04-Ago-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 156,0 49 51 56
109 7750 ACCOLTI GIL JACOPO, Maschio, 01-Mag-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 157,0 42 58 57
110 9245 DE LUCIA GIOVANNI, Maschio, 22-Nov-2009, 1303 - Nauticlub Castelfusano 158,0 52 47 59
111 8424 PETAGNA GIORGIO, Femmina, 04-Ago-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di 159,0 56 54 49
112 8640 PUNZO ALESSANDRO, Maschio, 30-Lug-2011, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D 162,0 40 60 62
113 8407 LUCCHESI ANDREA, Maschio, 16-Gen-2008, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo 163,0 43 59 61
114 7773 STAIANO BEATRICE, Femmina, 14-Feb-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di 164,0 46 56 62
115 822 BANCALE LUDOVICA, Femmina, 14-Feb-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 165,0 bfd 52 47
116 8222 GALLO ELISA, Femmina, 14-Nov-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 167,0 dns 58 43
117 5251 AMODIO EMMA, Femmina, 12-Ott-2011, 679 - GDV LNI Monopoli 167,0 dns 49 52
118 8366 MEGNA ELISABETTA, Femmina, 10-Feb-2011, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A 168,0 47 61 60
119 9141 MARINO FRANCESCO, Maschio, 31-Lug-2009, 147 - GDV LNI Civitavecchia 169,0 dns 50 53
120 6397 COSTANTINO UMBERTO, Maschio, 05-Ago-2011, 201 - GDV LNI Castellammare di 173,0 44 dns 63
121 8179 SALEMME ANGELO, Maschio, 23-Feb-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di 173,0 54 60 59
122 7778 POLVERINI RENÈE, Maschio, 20-Mag-2010, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo 174,0 dns 54 54
123 9389 COSENZA CHIARA, Femmina, 06-Set-2011, 147 - GDV LNI Civitavecchia 174,0 57 57 60
124 222 IRACE LUCIANO, Maschio, 30-Mag-2009, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S 180,0 bfd 56 58
125 8886 HERBERTSON AGATA VALGUARNERA K, Femmina, 24-Lug-2011, 151 - Centro Velico 3V AssocSp 186,0 dns 59 61
126 639 ORLANDO STEPHANIE, Femmina, 16-Apr-2011, 201 - GDV LNI Castellammare di 198,0 dns dns dns
126 7203 MARINO LEONARDO, Maschio, 24-Lug-2011, 147 - GDV LNI Civitavecchia 198,0 dns dns dns
126 8888 VARCHETTA ALESSANDRO, Maschio, 05-Feb-2009, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 198,0 dns dns dns
126 8446 DE ANGELIS MARIAPAOLA, Femmina, 24-Giu-2008, 191 - Circ Canottieri Irno Ass 198,0 dns dns dns
126 9999 VERDE RICCARDO, Maschio, 25-Mar-2009, 183 - Circ del Remo e Vela Ita 198,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl