No | Numero | Nome | Punti | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DE SANCTIS LORENZA, Femmina, 05-Nov-2009, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 0,0 | dns |
1 | 8 | DONNARUMMA BALDO, Maschio, 03-Mar-2011, 199 - GDV LNI Salerno | 0,0 | dns |
1 | 59 | PIROLI LORENZO, Maschio, 29-Lug-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 0,0 | dns |
1 | 780 | BALDASSARRE ELISA, Femmina, 19-Apr-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 0,0 | dns |
1 | 817 | BRECCI PAOLO, Maschio, 30-Lug-2010, 192 - GDV LNI Napoli | 0,0 | dns |
1 | 822 | BANCALE LUDOVICA, Femmina, 14-Feb-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 0,0 | dns |
1 | 855 | OTTOLINO LUCA, Maschio, 28-Gen-2011, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil | 0,0 | dns |
1 | 889 | FOSCHINI DONATO, Maschio, 21-Mag-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 0,0 | dns |
1 | 6397 | COSTANTINO UMBERTO, Maschio, 05-Ago-2011, 201 - GDV LNI Castellammare di | 0,0 | dns |
1 | 7203 | MARINO LEONARDO, Maschio, 24-Lug-2011, 147 - GDV LNI Civitavecchia | 0,0 | dns |
1 | 7220 | CAPORALE VERONICA, Femmina, 20-Dic-2008, 316 - GDV LNI Pescara | 0,0 | dns |
1 | 8719 | MARTINELLI MATTEO RENATO, Maschio, 25-Ott-2010, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 0,0 | dns |
1 | 8888 | VARCHETTA ALESSANDRO, Maschio, 05-Feb-2009, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 0,0 | dns |
1 | 7394 | STABILE FRANCESCO, Maschio, 07-Gen-2010, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil | 0,0 | dns |
1 | 7629 | SCOTTI MARGA, Femmina, 16-Gen-2011, 147 - GDV LNI Civitavecchia | 0,0 | dns |
1 | 7750 | ACCOLTI GIL JACOPO, Maschio, 01-Mag-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 0,0 | dns |
1 | 7773 | STAIANO BEATRICE, Femmina, 14-Feb-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di | 0,0 | dns |
1 | 7874 | LECCESE LORENZO DAMIANO, Maschio, 26-Set-2011, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D | 0,0 | dns |
1 | 7989 | BOVE VINCENZO, Maschio, 27-Lug-2008, 199 - GDV LNI Salerno | 0,0 | dns |
1 | 8104 | LONGOBARDI GRETA, Femmina, 25-Giu-2011, 201 - GDV LNI Castellammare di | 0,0 | dns |
1 | 8229 | CANGIANO CARLOTTA, Femmina, 09-Ott-2008, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 0,0 | dns |
1 | 8255 | TERRACCIANO PASQUALE, Maschio, 07-Dic-2010, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo | 0,0 | dns |
1 | 8269 | MARTORANO JOELE, Maschio, 20-Mag-2008, 201 - GDV LNI Castellammare di | 0,0 | dns |
1 | 8366 | MEGNA ELISABETTA, Femmina, 10-Feb-2011, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A | 0,0 | dns |
1 | 8407 | LUCCHESI ANDREA, Maschio, 16-Gen-2008, 674 - Yacht Club Capri Ass Spo | 0,0 | dns |
1 | 8444 | FIASCHETTI LEONARDO, Maschio, 26-Mar-2010, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil | 0,0 | dns |
1 | 8508 | BORRIELLO DARIO, Maschio, 27-Ott-2009, 190 - C.N.Torre del Greco - A | 0,0 | dns |
1 | 8599 | RECCO GIOVANNI, Maschio, 21-Nov-2010, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D | 0,0 | dns |
1 | 8640 | PUNZO ALESSANDRO, Maschio, 30-Lug-2011, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D | 0,0 | dns |
1 | 8697 | BONDANINI CLAUDIO, Maschio, 18-Lug-2010, 316 - GDV LNI Pescara | 0,0 | dns |
1 | 9999 | VERDE RICCARDO, Maschio, 25-Mar-2009, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 0,0 | dns |
1 | 8770 | ACCOLTI GIL FRANCESCO, Maschio, 20-Apr-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 0,0 | dns |
1 | 8790 | TARANTINO MARTA, Femmina, 02-Ago-2011, 222 - ClubCanott. Roggero Laur | 0,0 | dns |
1 | 8795 | CANTORO MATTIA, Maschio, 07-Dic-2011, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp | 0,0 | dns |
1 | 8803 | SANTORO MATTIA, Maschio, 28-Apr-2010, 199 - GDV LNI Salerno | 0,0 | dns |
1 | 8886 | HERBERTSON AGATA VALGUARNERA K, Femmina, 24-Lug-2011, 151 - Centro Velico 3V AssocSp | 0,0 | dns |
1 | 8895 | LA SALA MATTEO, Maschio, 03-Mag-2008, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil | 0,0 | dns |
1 | 8928 | AIUOLA MASSIMILIANO, Maschio, 28-Set-2009, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil | 0,0 | dns |
1 | 8964 | BELLOFIORE GIUSEPPE MARIA GIOV, Maschio, 16-Set-2009, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo | 0,0 | dns |
1 | 9052 | SASSI LASZLO ARTURO, Maschio, 25-Set-2008, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil | 0,0 | dns |
1 | 9054 | ATTISANI ANDREA, Maschio, 06-Feb-2008, 2307 - Made in Med Community A | 0,0 | dns |
1 | 9056 | SCIOLARI ARNALDO, Maschio, 19-Mar-2009, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil | 0,0 | dns |
1 | 9116 | GRUE MARCO VALERIO, Maschio, 05-Nov-2010, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil | 0,0 | dns |
1 | 9120 | ESPOSITO CHRISTIAN, Maschio, 26-Set-2007, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A | 0,0 | dns |
1 | 9121 | DELLA MONICA SARA, Femmina, 29-Ott-2009, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A | 0,0 | dns |
1 | 9125 | VERAZZO MARTINA, Femmina, 22-Giu-2008, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A | 0,0 | dns |
1 | 9130 | COSTA ALESSANDRO, Maschio, 23-Set-2011, 305 - Circolo Nautico Sambened | 0,0 | dns |
1 | 75 | RIPA LORENZO PIERGIORGIO, Maschio, 28-Dic-2009, 285 - C Nautico Lampara Ass Sp | 0,0 | dns |
1 | 9325 | MUCIACCIA ZOE, Femmina, 29-Gen-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp | 0,0 | dns |
1 | 9335 | GAGLIANO MARCO, Maschio, 24-Ago-2011, 222 - ClubCanott. Roggero Laur | 0,0 | dns |
1 | 9351 | MONTANARO MARIA CARLA, Femmina, 06-Ott-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp | 0,0 | dns |
1 | 9354 | PANE ANTONIO, Maschio, 12-Feb-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 0,0 | dns |
1 | 9359 | BILOTTA ANTONIO, Maschio, 09-Feb-2008, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 0,0 | dns |
1 | 9364 | MIRAGLIA FLAVIA, Femmina, 22-Nov-2007, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 0,0 | dns |
1 | 9387 | COCOCCETTA LEONARDO, Maschio, 23-Apr-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di | 0,0 | dns |
1 | 9454 | CHIANTERA GIUSEPPE, Maschio, 15-Dic-2009, 679 - GDV LNI Monopoli | 0,0 | dns |
1 | 9468 | LIBRANDI EMMA, Femmina, 07-Ott-2011, 2454 - Club Velico Crotone ASD | 0,0 | dns |
1 | 9522 | INTORTO LORENZO, Maschio, 01-Ott-2010, 1303 - Nauticlub Castelfusano | 0,0 | dns |
1 | 9530 | ROTOLO ARIANNA, Femmina, 05-Giu-2010, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil | 0,0 | dns |
1 | 9531 | AUCIELLO MANUELA, Femmina, 23-Apr-2007, 190 - C.N.Torre del Greco - A | 0,0 | dns |
1 | 9533 | NAPOLITANO EMANUELE, Maschio, 29-Gen-2009, 190 - C.N.Torre del Greco - A | 0,0 | dns |
1 | 9580 | DI MARTINO MARIA PAOLA, Femmina, 09-Ago-2009, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 0,0 | dns |
1 | 9582 | PERETTI ELENA, Femmina, 01-Giu-2009, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 0,0 | dns |
1 | 9583 | SPARAGNA NICCOLÒ MARIA, Maschio, 16-Feb-2010, 2431 - Delegazione LNI Formia | 0,0 | dns |
1 | 9587 | COLAZZO PIETRO, Maschio, 19-Nov-2008, 285 - C Nautico Lampara Ass Sp | 0,0 | dns |
66 | 93 | CARRIERI FRANCESCO, Maschio, 24-Mar-2009, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp | 1,0 | 1 |
67 | 8982 | TRAMONTANO ANDREA, Maschio, 02-Set-2010, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 2,0 | 2 |
68 | 9407 | SILVESTRI MARIA LUISA, Femmina, 24-Feb-2008, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 3,0 | 3 |
69 | 9519 | GIAMMONA ANTONIO, Maschio, 21-Lug-2009, 238 - Vela Club Palermo Ass Sp | 4,0 | 4 |
70 | 8909 | LIGATO CORTESE MARINA, Femmina, 02-Giu-2011, 210 - Circ Velico Reggio ssd s | 5,0 | 5 |
71 | 9444 | DATTOLI CODISPOTI MARIO, Maschio, 03-Giu-2009, 2454 - Club Velico Crotone ASD | 6,0 | 6 |
72 | 9520 | LOIZZI PASQUALE, Maschio, 16-Ott-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp | 7,0 | 7 |
73 | 9578 | BARONE ADRIANO VITO, Maschio, 18-Gen-2011, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 8,0 | 8 |
74 | 9214 | AMMIRATI VALERIA, Femmina, 03-Dic-2007, 190 - C.N.Torre del Greco - A | 9,0 | 9 |
75 | 9365 | STERI LORENZO, Maschio, 30-Gen-2007, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 10,0 | 10 |
76 | 8905 | FALICA MELISSA, Femmina, 19-Nov-2011, 222 - ClubCanott. Roggero Laur | 11,0 | 11 |
77 | 8811 | AUCIELLO FEDERICA, Femmina, 10-Ago-2009, 190 - C.N.Torre del Greco - A | 12,0 | 12 |
78 | 9014 | VANZANELLA CAROLINA MARIA, Femmina, 29-Ago-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 13,0 | 13 |
79 | 9442 | ALLODI VARRIALE RICCARDO, Maschio, 09-Dic-2010, 192 - GDV LNI Napoli | 14,0 | 14 |
80 | 9342 | VITOLO ANDREA, Maschio, 07-Lug-2008, 191 - Circ Canottieri Irno Ass | 15,0 | 15 |
81 | 9441 | MORRA GIOVANNI, Maschio, 25-Feb-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 16,0 | 16 |
82 | 8548 | VACCARI VALERIO, Maschio, 31-Ago-2009, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil | 17,0 | 17 |
83 | 9138 | SERRA MASSIMO, Maschio, 13-Nov-2009, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo | 18,0 | 18 |
84 | 9461 | LAMANTE FRANCESCO, Maschio, 08-Dic-2009, 316 - GDV LNI Pescara | 19,0 | 19 |
85 | 9534 | DELL'AQUILA MICHELA, Femmina, 16-Ott-2007, 190 - C.N.Torre del Greco - A | 20,0 | 20 |
86 | 9222 | SIMEONE MARINA, Femmina, 25-Nov-2008, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 21,0 | 21 |
87 | 8264 | STARITA ANDREA, Maschio, 28-Apr-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 22,0 | 22 |
88 | 9363 | DI FEBO VALERIO, Maschio, 17-Set-2009, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 23,0 | 23 |
89 | 9393 | LORUSSO ANNAMARIA, Femmina, 11-Gen-2009, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp | 24,0 | 24 |
90 | 9083 | VOLPICELLA MARTINA, Femmina, 17-Dic-2010, 272 - Circolo Vela Bari Ass Sp | 25,0 | 25 |
91 | 9015 | ARGENTI MARCO, Maschio, 15-Giu-2011, 1303 - Nauticlub Castelfusano | 26,0 | 26 |
92 | 859 | ROMANELLI LUIGI, Maschio, 21-Mag-2010, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 27,0 | 27 |
93 | 7533 | D'URSO LEONARDO, Maschio, 16-Lug-2009, 1303 - Nauticlub Castelfusano | 28,0 | 28 |
94 | 8721 | MAIONE SARA, Femmina, 22-Dic-2009, 192 - GDV LNI Napoli | 29,0 | 29 |
95 | 8970 | D'AGOSTINO SPARTACO, Maschio, 10-Mar-2011, 238 - Vela Club Palermo Ass Sp | 30,0 | 30 |
96 | 8624 | BALENZANO DAVIDE, Maschio, 10-Set-2009, 281 - C.U.S.Bari Ass Sport Dil | 31,0 | 31 |
97 | 9361 | VISCOLI CORATELLA FLAVIA, Femmina, 06-Dic-2009, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 32,0 | 32 |
98 | 8683 | LONGO TIAGO, Maschio, 05-Mag-2010, 679 - GDV LNI Monopoli | 33,0 | 33 |
99 | 8268 | PAGANO STEFANO, Maschio, 25-Lug-2009, 305 - Circolo Nautico Sambened | 34,0 | 34 |
100 | 8381 | RICCIARDI BENEDETTA, Femmina, 17-Ott-2009, 679 - GDV LNI Monopoli | 35,0 | 35 |
101 | 8278 | BARONI JACOPO, Maschio, 09-Nov-2009, 137 - CdV Roma - Ass Sport Dil | 36,0 | 36 |
102 | 8506 | SALZANO SOFIA, Femmina, 12-Ott-2009, 191 - Circ Canottieri Irno Ass | 37,0 | 37 |
103 | 9244 | COLONNA LEONARDO, Maschio, 23-Dic-2008, 1303 - Nauticlub Castelfusano | 38,0 | 38 |
104 | 8690 | FERRARI BRAVO VIANELLO VIRGINI, Femmina, 10-Feb-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 39,0 | 39 |
105 | 9233 | MARINO SOPHIA, Femmina, 17-Nov-2011, 183 - Circ del Remo e Vela Ita | 40,0 | 40 |
106 | 9362 | SCALAMPA LARA, Femmina, 23-Ott-2007, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 41,0 | 41 |
107 | 9064 | ZUBILE ANDREA MARIA, Femmina, 07-Ott-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di | 42,0 | 42 |
108 | 9040 | BOB PATRICK, Maschio, 26-Ott-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di | 43,0 | 43 |
109 | 9551 | GIORGETTI EDOARDO, Maschio, 14-Ott-2008, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 44,0 | 44 |
110 | 8011 | CERQUETTI PAOLO, Maschio, 24-Mag-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di | 45,0 | 45 |
111 | 7354 | RICCI CAROLA MARIA, Femmina, 29-Ago-2011, 305 - Circolo Nautico Sambened | 46,0 | 46 |
112 | 8865 | PANZARINI MATTEO, Maschio, 08-Lug-2010, 589 - CN Vela Viva Ass Sport D | 47,0 | 47 |
113 | 9122 | VERDE FRANCESCO PIO, Maschio, 28-Dic-2009, 1533 - Mascalzone Latino S.T.A | 48,0 | 48 |
114 | 901 | MORRICA LUCIO SANTIAGO, Maschio, 04-Ago-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 49,0 | 49 |
115 | 9596 | DAVIDDI RICCARDO MARIA, Maschio, 09-Ott-2011, 169 - C S Bracciano Ass Sport | 50,0 | 50 |
116 | 8260 | TESSITORE MICHELE, Maschio, 10-Dic-2011, 316 - GDV LNI Pescara | 51,0 | 51 |
117 | 9245 | DE LUCIA GIOVANNI, Maschio, 22-Nov-2009, 1303 - Nauticlub Castelfusano | 52,0 | 52 |
118 | 7432 | PEPE SALVATORE, Maschio, 30-Gen-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di | 53,0 | 53 |
119 | 8179 | SALEMME ANGELO, Maschio, 23-Feb-2011, 1774 - Compagnia della Vela Di | 54,0 | 54 |
120 | 8596 | PANZERA FEDERICO, Maschio, 11-Mag-2011, 2307 - Made in Med Community A | 55,0 | 55 |
121 | 8424 | PETAGNA GIORGIO, Femmina, 04-Ago-2010, 201 - GDV LNI Castellammare di | 56,0 | 56 |
122 | 9389 | COSENZA CHIARA, Femmina, 06-Set-2011, 147 - GDV LNI Civitavecchia | 57,0 | 57 |
123 | 222 | IRACE LUCIANO, Maschio, 30-Mag-2009, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 66,0 | bfd |
123 | 639 | ORLANDO STEPHANIE, Femmina, 16-Apr-2011, 201 - GDV LNI Castellammare di | 66,0 | dns |
123 | 5251 | AMODIO EMMA, Femmina, 12-Ott-2011, 679 - GDV LNI Monopoli | 66,0 | dns |
123 | 7778 | POLVERINI RENÈE, Maschio, 20-Mag-2010, 161 - Ass.Velica Bracciano Spo | 66,0 | dns |
123 | 8222 | GALLO ELISA, Femmina, 14-Nov-2011, 184 - Reale Y.C.C.Savoia Ass.S | 66,0 | dns |
123 | 8446 | DE ANGELIS MARIAPAOLA, Femmina, 24-Giu-2008, 191 - Circ Canottieri Irno Ass | 66,0 | dns |
123 | 6 | COSENTINO LEONARDO, Maschio, 07-Ott-2009, 192 - GDV LNI Napoli | 66,0 | bfd |
123 | 9141 | MARINO FRANCESCO, Maschio, 31-Lug-2009, 147 - GDV LNI Civitavecchia | 66,0 | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl