Name | YOB | Gender | Club | NOC | Sailnumber | Extra Col 1 | Extra Col 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTOSZ WLODARCZYK | 2006 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 21 | ||
BLAZEJ OZÓG | 1993 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 666 | ||
DOMINIKA SAWICKA | 2004 | FEMALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 23 | ||
IVAN DORONIN | 1980 | MALE | DBOARDS | RUS | 500 | ||
IZABELA SATRJAN | 1999 | FEMALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 5 | ||
JAKUB BALEWICZ | 2008 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 18 | ||
JAKUB JURKOWSKI | 2004 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 178 | ||
JAKUB WATOROWSKI | 2002 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 137 | ||
JAN KOSZOWSKI | 2006 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 126 | ||
JAN MARCINIAK | 1998 | MALE | KLUB SPORTOWY AQUA | POL | 61 | ||
JULIA DAMASIEWICZ | 2004 | FEMALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 116 | ||
JULIA MORKOWSKA | 2004 | FEMALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 114 | ||
KAROLINA JANKOWSKA | 2010 | FEMALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 20 | ||
MAGDALENA WOYCIECHOWSKA | 2004 | FEMALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 9 | ||
MAKS ZAKOWSKI | 1994 | MALE | AZS POZNAN | POL | 17 | ||
MARCEL STĘPNIEWSKI | 2008 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 16 | ||
MICHAL WOJCIECHOWSKI | 2004 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 3 | ||
NINA ARCISZ | 2004 | FEMALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 122 | ||
OSKAR ZAWADOWICZ | 2005 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 23 | ||
PIOTR SZYMIEC | 2006 | MALE | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | POL | 1 |
Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com