Puchar Prezydenta Sopotu

Techno293 6.8 i 7.8

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 38, Scoring system: Appendix B 8.8
Rank HelmName Gender YOB NOC Sailnumber Club Class 1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st ADAM NEVELOS MALE 2004 CZE 784 SK STETI Z.S. T293 7.8 (39.0 UFD) 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 46.0 7.0
2nd KONRAD MACHURA MALE 2005 POL 44 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 7.8 3.0 6.0 2.0 1.0 (7.0) 7.0 26.0 19.0
3rd TIBOR NEVELOS MALE 2006 CZE 787 SK STETI Z.S. T293 6.8 (12.0) 7.0 6.0 4.0 1.0 4.0 34.0 22.0
4th NELA SADILKOVA FEMALE 2006 CZE 80 DELFIN JABLONEC T293 7.8 10.0 (11.0) 11.0 3.0 3.0 3.0 41.0 30.0
5th MATEJ STEFANICIAK MALE 2004 SVK 27 YC LIMAR T293 7.8 8.0 8.0 7.0 (12.0) 9.0 8.0 52.0 40.0
6th KRISTYNA CHALUPNIKOVA FEMALE 2005 CZE 911 TJ RAPID BRNO T293 7.8 7.0 (13.0) 8.0 10.0 5.0 11.0 54.0 41.0
7th SZYMON CHARYTANOWICZ MALE 2005 POL 262 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 7.8 6.0 3.0 10.0 11.0 13.0 (14.0) 57.0 43.0
8th MACIEJ DABEK MALE 2007 POL 87 AZS POZNAN T293 6.8 4.0 12.0 14.0 6.0 10.0 (16.0) 62.0 46.0
9th SZYMON KWIDZINSKI MALE 2005 POL 240 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 7.8 1.0 2.0 5.0 16.0 23.0 (27.0) 74.0 47.0
10th ALEKSANDRA WASIEWICZ FEMALE 2005 POL 122 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 7.8 (39.0 UFD) 22.0 9.0 5.0 6.0 5.0 86.0 47.0
11th MARIA RUDOWICZ FEMALE 2008 POL 71 UJKS SZTURWAL T293 6.8 5.0 9.0 12.0 (20.0) 14.0 10.0 70.0 50.0
12th AMADEUSZ STOBINSKI MALE 2006 POL 85 AZS POZNAN T293 6.8 15.0 20.0 (23.0) 9.0 4.0 2.0 73.0 50.0
13th DAVID DRDA MALE 2005 CZE 63 TJ DELFIN JABLONEC T293 7.8 13.0 (16.0) 13.0 7.0 16.0 9.0 74.0 58.0
14th KATERINA ALTMANNOVA FEMALE 2004 CZE 11 TJ LOKOMOTIVA PLZEN T293 7.8 17.0 (19.0) 16.0 8.0 11.0 6.0 77.0 58.0
15th MICHAL MAZIARKA MALE 2005 POL 2121 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 7.8 (39.0 UFD) 5.0 3.0 21.0 19.0 15.0 102.0 63.0
16th KRISTYNA PINOSOVA FEMALE 2005 CZE 289 TJ RAPID BRNO T293 7.8 11.0 14.0 (17.0) 13.0 15.0 13.0 83.0 66.0
17th NICOL RICANOVA FEMALE 2006 CZE 744 YC SK STETI CZ T293 6.8 16.0 17.0 (19.0) 18.0 12.0 12.0 94.0 75.0
18th PAWEL WOSZCZYNA MALE 2006 POL 50 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI T293 7.8 9.0 10.0 15.0 23.0 24.0 (28.0) 109.0 81.0
19th TOMEK KISIELEWSKI MALE 2006 POL 350 SKZ ERGO HESTIA T293 7.8 2.0 4.0 4.0 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 127.0 88.0
20th TYMON CAJDLER MALE 2006 POL 603 UJKS SZTURWAL KALISZ T293 6.8 22.0 18.0 18.0 17.0 17.0 (23.0) 115.0 92.0
21st LUKAS DIVIS MALE 2004 CZE 211 TJ RAPID BRNO T293 7.8 20.0 (39.0 DNF) 20.0 15.0 21.0 17.0 132.0 93.0
22nd ROBERT CZAJKOWSKI MALE 2006 POL 54 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 6.8 27.0 26.0 (33.0) 19.0 8.0 19.0 132.0 99.0
23rd ALEXANDRA LOJÍNOVÁ FEMALE 2007 CZE 87 TJ DELFIN JABLONEC NAD NISOU T293 6.8 25.0 (30.0) 29.0 14.0 18.0 18.0 134.0 104.0
24th MAJA POMIERSKA FEMALE 2007 POL 307 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 6.8 18.0 21.0 (25.0) 25.0 22.0 20.0 131.0 106.0
25th JULIA DAWICKA FEMALE 2006 POL 673 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI T293 6.8 24.0 (32.0) 27.0 22.0 20.0 21.0 146.0 114.0
26th MARKETA STEPANKOVA FEMALE 2006 CZE 88 TJ DELFIN JABLONEC T293 6.8 21.0 (25.0) 21.0 24.0 25.0 24.0 140.0 115.0
27th WIKTORIA WOJCIECHOWSKA FEMALE 2005 POL 602 UJKS SZTURWAL KALISZ T293 7.8 19.0 (29.0) 24.0 26.0 28.0 25.0 151.0 122.0
28th GABRIELA RUDYK FEMALE 2007 POL 606 UJKS SZTURWAL KALISZ T293 6.8 14.0 28.0 (31.0) 27.0 26.0 30.0 156.0 125.0
29th SIMON SKREPEK MALE 2007 CZE 781 RAPID BRNO T293 6.8 28.0 (31.0) 26.0 28.0 27.0 22.0 162.0 131.0
30th MARIA GUSHCHINA FEMALE 2007 POL 318 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI T293 6.8 26.0 15.0 30.0 29.0 31.0 (32.0) 163.0 131.0
31st JAN SIEPRACKI MALE 2007 POL 604 UJKS SZTURWAL KALISZ T293 6.8 23.0 (39.0 DNF) 32.0 32.0 32.0 26.0 184.0 145.0
32nd STANISLAW TREPCZYNSKI MALE 2005 POL 777 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 7.8 (39.0 UFD) 24.0 39.0 UFD 30.0 30.0 31.0 193.0 154.0
33rd OLAF GRODZICKI MALE 2005 POL 147 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 7.8 (39.0 DNF) 23.0 22.0 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 201.0 162.0
34th FRANEK SIWEK MALE 2007 POL 197 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 7.8 (39.0 UFD) 39.0 UFD 39.0 UFD 31.0 29.0 29.0 206.0 167.0
35th FILIP GRABOWSKI MALE 2007 POL 156 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI T293 6.8 (39.0 DNC) 39.0 DNF 28.0 33.0 39.0 DNC 33.0 211.0 172.0
36th DAWID SYKULA MALE 2005 POL 1 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 7.8 (39.0 DNF) 27.0 39.0 UFD 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 222.0 183.0
37th FILIP DAMIECKI MALE 2005 POL 2122 GDANSKI KLUB ZEGLARSKI T293 7.8 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 234.0 195.0
37th SONIA MALISZEWSKA FEMALE 2007 POL 323 SKZ ERGO HESTIA SOPOT T293 6.8 (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 234.0 195.0



Sailwave Scoring Software 2.24.0
www.sailwave.com